★ 2023年コース実績
| NO | 日付 | コース名 | スコア | 詳細 | イメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12/08 | ノーブルウッドGC | 102 | ||
| 26 | 12/05 | 日本海CC(中⇒東) | 115 | ||
| 25 | 11/23 | ノーブルウッドGC | 104 | ||
| 24 | 11/21 | 中条GC | 109 | ||
| 23 | 11/16 | 新発田城GC | 112 | ||
| 22 | 10/10 | 日本海CC(西⇒中) | 102 | ||
| 21 | 10/6 | ノーブルウッドGC | 98 | ||
| 20 | 10/3 | 中峰GC | 113 | ||
| 19 | 9/26 | 日本海CC(西⇒中) | 89 | ||
| 18 | 9/17 | イーストヒルGC | 100 | ||
| 17 | 9/15 | ノーブルウッドGC | 95 | ||
| 16 | 8/29 | 日本海CC(東⇒西) | 109 | ||
| 15 | 8/25 | 櫛形GC | 107 | ||
| 14 | 8/16 | 紫雲GC(飯豊) | 103 | ||
| 13 | 8/12 | 中条GC | 109 | ||
| 12 | 7/25 | 紫雲GC(飯豊) | 105 | ||
| 11 | 5/26 | 日本海CC(西⇒中) | 101 | ||
| 10 | 5/24 | 日本海CC(西⇒中) | 108 | ||
| 9 | 5/9 | 日本海CC(西⇒中) | 104 | ||
| 8 | 5/2 | 紫雲GC(飯豊) | 109 | ||
| 7 | 4/28 | ノーブルウッドGC | 100 | ||
| 6 | 4/25 | 櫛形GC | 105 | ||
| 5 | 3/31 | 中条GC | 110 | ||
| 4 | 3/28 | 紫雲GC(飯豊) | 102 | ||
| 3 | 3/24 | 中条GC | 105 | ||
| 2 | 3/12 | 中条GC | 97 | ||
| 1 | 3/7 | 日本海CC(西⇒東) | 116 |
