★ 2024年コース実績
| NO | 日付 | コース名 | スコア | 詳細 | イメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/26 | 日本海CC(中⇒東) | 111(40P) | ||
| 29 | 11/19 | 紫雲GC(加治川コース) | 112(43P) | ||
| 28 | 11/12 | 紫雲GC(飯豊コース) | 107(39P) | ||
| 27 | 11/8 | ノーブルウッドGC | 105(34P) | ||
| 26 | 10/22 | 日本海CC(西⇒中) | 103(39P) | ||
| 25 | 10/18 | ノーブルウッドGC | 98(33P) | ||
| 24 | 10/15 | 中条GC | 108(36P) | ||
| 23 | 9/9 | 日本海CC(東⇒西) | 116(37P) | ||
| 22 | 9/6 | ノーブルウッドGC | 106(35P) | ||
| 21 | 9/1 | イーストヒルGC | 102(35P) | ||
| 20 | 8/28 | 日本海CC(西⇒中) | 110(34P) | ||
| 19 | 8/10 | 中条GC | 112(38P) | ||
| 18 | 6/28 | 中条GC | 108(37P) | ||
| 17 | 6/25 | 中条GC | 109(45P) | ||
| 16 | 6/21 | ノーブルウッドGC | 97(38P) | ||
| 15 | 6/18 | 紫雲GC(飯豊コース) | 104(36P) | ||
| 14 | 6/11 | 日本海CC(西⇒中) | 109(39P) | ||
| 13 | 6/10 | ノーブルウッドGC | 98(35P) | ||
| 12 | 6/7 | ノーブルウッドGC | 103(38P) | ||
| 11 | 6/4 | 笹神五頭GC(阿賀⇒白鳥) | 119(31P) | ||
| 10 | 5/29 | 中峰GC | 111(39P) | ||
| 9 | 5/21 | 櫛形GC | 115(43P) | ||
| 8 | 5/17 | ノーブルウッドGC | 106(33P) | ||
| 7 | 4/5 | ノーブルウッドGC | 103(35P) | ||
| 6 | 4/2 | 日本海CC(中⇒東) | 120(40P) | ||
| 5 | 4/1 | ノーブルウッドGC | 107(38P) | ||
| 4 | 3/28 | ノーブルウッドGC | 101(34P) | ||
| 3 | 3/26 | 日本海CC(西⇒中) | 104(34P) | ||
| 2 | 3/17 | 紫雲GC(飯豊コース) | 104(-) | ||
| 1 | 3/11 | 日本海CC(西⇒中) | 115(35P) |
