★ 2025年コース実績
| NO | 日付 | コース名 | スコア | 詳細 | イメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11/11 | 日本海CC(西⇒中) | 103(34) | ||
| 17 | 11/4 | 日本海CC(西⇒中) | 120(39) | ||
| 16 | 10/31 | ノーブルウッドGC | 105(34) | ||
| 15 | 10/17 | ノーブルウッドGC | 105(37) | ||
| 14 | 10/11 | 中条GC | 111(41) | ||
| 13 | 9/13 | 日本海CC(西⇒中) | 104(35) | ||
| 12 | 9/9 | 日本海CC(西⇒中) | 105(37) | ||
| 11 | 9/5 | ノーブルウッドGC | 113(39) | ||
| 10 | 8/22 | ノーブルウッドGC | 114(36) | ||
| 9 | 6/27 | ノーブルウッドGC | 102(32P) | ||
| 8 | 6/22 | 紫雲GC(加治川) | 113 | ||
| 7 | 5/9 | ノーブルウッドGC | 96(35P) | ||
| 6 | 5/4 | 紫雲GC(加治川) | 106 | ||
| 5 | 5/2 | 日本海CC(東⇒西) | 118 | ||
| 4 | 4/22 | 中条GC | 124(46P) | ||
| 3 | 4/18 | ノーブルウッドGC | 99(33P) | ||
| 2 | 4/15 | 日本海CC(西⇒中) | 115(37P) | ||
| 1 | 4/7 | 新発田城GC | 118 |
